| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Banjarmasin | 18.900 | 10 |
| 2 | Banjarbaru | 19.700 | 50 |
| 3 | Martapura | 21.300 | 50 |
| 4 | Pelaihari | 25.300 | 50 |
| 5 | Rantau | 25.300 | 50 |
| 6 | Kandangan | 25.300 | 50 |
| 7 | Barabai | 25.300 | 50 |
| 8 | Amuntai | 25.300 | 50 |
| 9 | Tanjung Tabalong | 26.900 | 50 |
| 10 | Marabahan | 26.900 | 50 |
| 11 | Batu Licin | 27.700 | 50 |
| 12 | Kota Baru | 29.300 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan