| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Medan | 14.000 | 10 |
| 2 | Balige | 26.400 | 50 |
| 3 | Belawan | 20.000 | 50 |
| 4 | Brastagi | 27.200 | 50 |
| 5 | Binjai | 24.800 | 50 |
| 6 | Kabanjahe | 27.200 | 50 |
| 7 | Kisaran | 27.200 | 50 |
| 8 | Lubukpakem | 24.000 | 50 |
| 9 | Pangkalan Brandan | 24.800 | 50 |
| 10 | Padang Sidempuan | 26.400 | 50 |
| 11 | Perbaungan | 25.600 | 50 |
| 12 | Pulau Siantar | 26.400 | 50 |
| 13 | Porsae | 27.200 | 50 |
| 14 | Rantau Prapat | 28.000 | 50 |
| 15 | Sibolga | 27.200 | 50 |
| 16 | Sidikalang | 27.200 | 50 |
| 17 | Stabat | 24.800 | 50 |
| 18 | Takengon | 29.600 | 50 |
| 19 | Tanjung Morawa | 17.600 | 50 |
| 20 | Tanjung Balai Asahan | 25.600 | 50 |
| 21 | Tebing Tinggi | 23.200 | 50 |
| 22 | Tarutung | 28.800 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan