| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Palembang | 11.000 | 10 |
| 2 | Prabumulih | 17.150 | 50 |
| 3 | Muara Enim | 21.150 | 50 |
| 4 | Tanjung Enim | 22.750 | 50 |
| 5 | Tanjung Enim Lestari | 16.350 | 50 |
| 6 | Lubuk Linggau | 21.150 | 50 |
| 7 | Lahat | 21.150 | 50 |
| 8 | Plaju | 13.950 | 50 |
| 9 | Kertapati | 13.950 | 50 |
| 10 | Pengabuan Expan | 21.150 | 50 |
| 11 | Lekom Maras / Pendopo | 21.150 | 50 |
| 12 | Pilona | 21.150 | 50 |
| 13 | Pertamina Air Itam | 21.150 | 50 |
| 14 | Medco Kaji | 15.550 | 50 |
| 15 | Ramba | 16.350 | 50 |
| 16 | Grissik | 17.950 | 50 |
| 17 | Dayung | 26.750 | 50 |
| 18 | Suban Lukbuk Bintialo | 29.950 | 50 |
| 19 | Suban Burung | 26.750 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan