| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Padang | 11.200 | 10 |
| 2 | Agam | 20.000 | 50 |
| 3 | Batu Sangkar | 20.000 | 50 |
| 4 | Bungus | 16.800 | 50 |
| 5 | By Pass Padang | 15.200 | 50 |
| 6 | Dharmas Raya | 25.600 | 50 |
| 7 | Indarung Padang | 15.200 | 50 |
| 8 | Kolo Tangah | 15.200 | 50 |
| 9 | Kota Bukit Tinggi | 20.000 | 50 |
| 10 | Kota Padang Panjang | 19.200 | 50 |
| 11 | Kota Payakumbuh | 20.800 | 50 |
| 12 | Kota Sawah Lunto | 25.600 | 50 |
| 13 | Kota Solok | 24.000 | 50 |
| 14 | Limau Manis | 15.200 | 50 |
| 15 | Lubuk Sikaping | 25.600 | 50 |
| 16 | Padang Pariaman | 20.000 | 50 |
| 17 | Pasaman Barat | 25.600 | 50 |
| 18 | Pauh | 15.200 | 50 |
| 19 | Rainan | 25.600 | 50 |
| 20 | Sijunjung | 26.400 | 50 |
| 21 | Solok Selatan | 24.000 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan