| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Makassar | 17.000 | 10 |
| 2 | Bantaeng | 25.950 | 50 |
| 3 | Barru | 25.950 | 50 |
| 4 | Bone | 26.400 | 50 |
| 5 | Bulukumba | 26.400 | 50 |
| 6 | Enrekang | 26.400 | 50 |
| 7 | Gowa | 25.150 | 50 |
| 8 | Jeneponto | 25.950 | 50 |
| 9 | Belopa | 26.750 | 50 |
| 10 | Malili | 27.550 | 50 |
| 11 | Nasamba | 27.550 | 50 |
| 12 | Maros | 25.150 | 50 |
| 13 | Pengkajene Kepulauan | 26.250 | 50 |
| 14 | Pinrang | 26.400 | 50 |
| 15 | Sinjai | 26.750 | 50 |
| 16 | Sidenreng Rappang | 25.950 | 50 |
| 17 | Soppeng | 26.750 | 50 |
| 18 | Takalar | 25.950 | 50 |
| 19 | Tana Toraja | 27.550 | 50 |
| 20 | Sengkang | 26.750 | 50 |
| 21 | Palopo | 26.750 | 50 |
| 22 | Pare-Pare | 25.950 | 50 |
| 23 | Soroako | 29.950 | 50 |
| 24 | Majene | 26.750 | 50 |
| 25 | Mamuju | 27.550 | 50 |
| 26 | Polewali Mandar | 26.750 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan