Tarif ZL Xpress - Kepulauan Riau

NO TUJUAN HARGA/KG MIN KG
1 Batam 12.800 10
2 Barelang 16.000 50
3 Batam View 15.200 50
4 Batu Aji 16.000 50
5 Batu Ampari 15.200 50
6 Batu Besar 15.200 50
7 Bengkong 15.200 50
8 Bengkong Laut 15.200 50
9 Blk. Padang - P Sumbu 17.600 50
10 Duri Akang 16.000 50
11 Jodoh 15.200 50
12 Kabil 15.200 50
13 Kijang 19.200 50
14 Logoi 23.200 50
15 Lingga 34.400 50
16 Lobam 20.000 50
17 Mareina City 15.200 50
18 Moro 31.200 50
19 Muka Kuning 16.000 50
20 Natuna / Ranai 53.600 50
21 Pancur 34.400 50
22 Punggur 15.200 50
23 Sekupang 15.200 50
24 Selat Panjang 36.800 50
25 Senayang 34.400 50
26 Sengkuang 15.200 50
27 Tanjung Piayu 16.000 50
28 Tanjung Pinang 17.600 50
29 Tanjung Uban 19.200 50

Keterangan :
  1. Harga tersebut diluar biaya packing/peti
  2. Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
  3. Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
  4. Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
  5. Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
  6. Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
  7. Harga belum termasuk PPn 10%
  8. Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan