| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Balikpapan | 18.000 | 10 |
| 2 | Samarinda | 22.500 | 50 |
| 3 | Bontang | 26.700 | 50 |
| 4 | Sangatta | 26.200 | 50 |
| 5 | Berau Tanjung Redep | 37.800 | 50 |
| 6 | Tarakan | 31.800 | 50 |
| 7 | Handil dan Senipah | 28.050 | 50 |
| 8 | Sanga - Sanga | 28.050 | 50 |
| 9 | Tenggarong | 31.050 | 50 |
| 10 | Muara Badak | 29.550 | 50 |
| 11 | Panajam | 31.050 | 50 |
| 12 | Grogot | 32.550 | 50 |
| 13 | Nunukan | 41.550 | 50 |
| 14 | Bunyu | 56.550 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan