| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Pangkal Pinang | 13.500 | 10 |
| 2 | Belinyu | 27.225 | 50 |
| 3 | Jebus | 27.225 | 50 |
| 4 | Koba | 27.225 | 50 |
| 5 | Manggar Kab Belitung Timur | 38.775 | 50 |
| 6 | Mentok | 27.275 | 50 |
| 7 | Pemda Air Hitam | 22.275 | 50 |
| 8 | Sungai Liat | 23.925 | 50 |
| 9 | Tj Pandan Kab Belitung | 32.175 | 50 |
| 10 | Toboali | 27.225 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan