| NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN KG |
| 1 | Banda Aceh | 17.000 | 10 |
| 2 | Aceh Besar | 26.350 | 50 |
| 3 | Pidie | 27.900 | 50 |
| 4 | Bireun | 28.400 | 50 |
| 5 | Lhoksumawe | 29.450 | 50 |
| 6 | Aceh Utara | 30.950 | 50 |
| 7 | Langsa/Lhoksukon | 31.450 | 50 |
| 8 | Aceh Timur | 31.450 | 50 |
| 9 | Aceh Temiang | 31.800 | 50 |
| 10 | Takengon | 30.950 | 50 |
| 11 | Bener Meriah | 32.150 | 50 |
| 12 | Gayo Luwes | 34.000 | 50 |
| 13 | Kotacane | 36.400 | 50 |
| 14 | Aceh Jaya | 28.400 | 50 |
| 15 | Nagan Raya | 29.450 | 50 |
| 16 | Meulaboh | 29.950 | 50 |
| 17 | Aceh Barat Daya | 30.950 | 50 |
| 18 | Aceh Selatan | 31.800 | 50 |
| 19 | Aceh Singkil | 37.600 | 50 |
| 20 | Sinabang | 41.350 | 50 |
| 21 | Sabang | 30.950 | 50 |
Keterangan :
- Harga tersebut diluar biaya packing/peti
- Barang ringan dan makan tempat dihitungVolumetrik P X L T (CM) : 6.000
- Barang dengan berat 1 Colly = 75 s/d 90 kg, Surcharge : 125%
- Barang dengan berat 1 Colly = 100 s/d 145 kg, Surcharge : 135%
- Barang dengan berat 1 Colly = 150 s/d 200 kg, Surcharge : 150%
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/pihak yang berwenang
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan