| NO | TUJUAN | HARGA/Kg (Rp) | MIN (Kg) | VIA | LEAD TIME (HARI) | LCL (M3) | MIN CHARGE |
| 1 | Palu | 650.000 | 5 | ||||
| 2 | Balikpapan | 7.000 | 100 | Kapal Cepat | 7-8 | 627.000 | 3 |
| 3 | Samarinda | 8.000 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | 728.000 | 3 |
| 4 | Banjarmasin | 8.000 | 100 | Kapal Cepat | 7-8 | 525.000 | 3 |
| 5 | Palangkaraya | 950.000 | 3 | ||||
| 6 | Pontianak | 7.850 | 100 | Kapal Cepat | 4-5 | 595.000 | 3 |
| 7 | Makassar | 9.250 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | 510.000 | 3 |
| 8 | Bontang | 8.750 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | 675.000 | 3 |
| 9 | Batu Kajang | 8.750 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | ||
| 10 | Tanah Grogot | 9.050 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | ||
| 11 | Tenggarong | 8.750 | 100 | Kapal Cepat | 8-9 | ||
| 12 | Muara Badak | 9.050 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | ||
| 13 | Sangata | 9.050 | 100 | Kapal Cepat | 9-10 | 1.050.000 | 5 |
| 14 | Berau | 11.050 | 100 | Kapal Cepat | 10-12 | ||
| 15 | Manado | 627.000 | 3 | ||||
| 16 | Ambon | 960.000 | 3 | ||||
| 17 | Batam | 585.000 | 3 | ||||
| 18 | Kendari | 960.000 | 4 | ||||
| 19 | Bontang | 960.000 | 3 | ||||
| 20 | Sampit | 1.020.000 | 5 | ||||
| 21 | Pangkalan Bun | 1.020.000 | 5 | ||||
| 22 | Medan | 715.000 | 3 | ||||
| 23 | Ternate | 1.050.000 | 5 | ||||
| 24 | Kupang | 1.050.000 | 5 | ||||
| 25 | Tarakan | 1.140.000 | 5 |
Notes :
- Harga diatas diluar biaya asuransi dan packing
- Lead Time dihitung dari tanggal keberangkatan
- Harga berlaku mulai tanggal 16 Januari 2009
- Kondisi Door to door services
- Harga diatas tidak berlaku untuk barang yang berbahaya
- Barang 1 koli diatas 200 kg dikenakan biaya mekanik sesuai dengan berat barang tersebut
- Ekspedisi tidak menanggung kapal tenggelam, terbakar dan force majeur
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya