Special Rate Domestic Air Freight

NO DESTINATION + 10 Kg LEAD TIME
1 Ambon 19.250 4-5
2 Banda Aceh 17.780 2-2
3 Balikpapan 17.325 1
4 Banjarmasin 11.900 1
5 Banjar Baru 15.600 2-3
6 Bontang 20.650 2-3
7 Batam 13.650 1-2
8 Bandung 4.200 1
9 Bandar Lampung 7.700 1
10 Bengkulu 10.850 1-2
11 Biak 27.300 4-5
12 Denpasar 11.900 1
13 Jambi 11.900 1
14 Jayapura 30.810 4-5
15 Yogyakarta 8.400 1
16 Kendari 23.100 2-3
17 Kupang 23.100 2-3
18 Manado 17.500 1-2
19 Medan 13.650 1
20 Mataram 13.650 1-2
21 Padang 10.850 1
22 Palangkaraya 13.650 1-2
23 Palembang 10.850 1
24 Pematang Siantar 23.100 1-2
25 Palu 25.900 1-2
26 Pangkal Pinang 12.400 1
27 Pekanbaru 11.900 1
28 Pontianak 10.850 1
29 Semarang 8.050 1
30 Sanggata 28.125 2-3
31 Solo 8.050 1
32 Sorong 32.800 4-5
33 Samarinda 22.050 1
34 Surabaya 9.450 1
35 Ujung Pandang 15.000

1


Notes :
  1. Barang ringan dan makan tempat dihitung Volumetrik = P X L X T (cm) : 6000
  2. Barang dengan berat 1 Colly = 70kg keatas, dikenakan surcharge 50% dari tarif normal
  3. Binatang hidup, bahan kimia, dikenakan surcharges 100% dari tarif normal
  4. Kerusakan/kehilangan barang akibat force majeur bukan tanggung jawab kami
  5. Pengaduan/klaim dapat dilayani selambat-lambatnya 3 X 24 Jam setelah barang diterima
  6. Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/dibuka oleh pihak yang berwenang
  7. Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi customer service kami di 021-53674457