| NO | DESTINATION | AREA | PER Kg (Rp) | Min kG | LEAD TIME |
| 1 | Conoco Philips Ramba Field WHS (120 km Sumsel) | Palembang | 16.965 | 50 | 3-4 |
| 2 | Conoco Philips Grissik Field WHS (180 km Sumsel) | Palembang | 18.310 | 50 | 3-4 |
| 3 | Conoco Philips Ds Rengas M Bungo Jambi | Jambi | 20.475 | 50 | 3-4 |
| 4 | Pertamina U.B EP Lirik Kinali Asam | Jambi | 14.625 | 50 | 2-3 |
| 5 | JOB Pertamina HEDI/JOB Pertamina Suryajaya Pendopo | Palembang | 20.650 | 75 | 3-4 |
| 6 | JOB Pertamina Pilona Tj Lontar Sengkuang (Lahad) | Palembang | 20.650 | 75 | 3-4 |
| 7 | Medco E&P P Rimau Kaji | Palembang | 20.650 | 50 | 3-4 |
| 8 | Duri/Minas | Pekanbaru | 16.965 | 50 | 3-4 |
| 9 | Medco E&P Lirik Indragiri Hulu | Pekanbaru | 23.870 | 50 | 3-4 |
| 10 | Penajam (Unacol) | Balikpapan | 24.570 | 50 | 3-4 |
| 11 | Sanga-Sanga (Medco) | Balikpapan | 26.620 | 50 | 3-4 |
| 12 | Handil/Senipah (Total Project) | Balikpapan | 26.620 | 50 | 3-4 |
| 13 | Sangata (Pertamina Project) | Balikpapan | 30.160 | 50 | 3-4 |
| 14 | Muara Badak (Vico Project) | Balikpapan | 28.350 | 75 | 3-4 |
| 15 | Bontang (PKT&Badak NGK) Project | Balikpapan | 23.985 | 50 | 3-4 |
| 16 | Tj Redep Bereu (Pertamina) | Samarinda | 33.925 | 75 | 3-4 |
| 17 | Tarakan/Bunyu (Medco) | Balikpapan | 31.005 | 50 | 3-4 |
| 18 | Leco Maras Pengabuan (Pendopo) | Palembang | 21.820 | 75 | 3-4 |
| 19 | Gunung Salak (Chevron Geothermal) | Jawa Barat | 20.475 | 50 | 2-3 |
| 20 | Pert. Region Sumatera (Pangkalan Susu) | Medan | 24.570 | 50 | 3-4 |
| 21 | Pertamina U.B EP Murung Pundak-Tanjung Tabalong | Banjarmasin | 19.310 | 50 | 3-4 |
Notes :
- Harga tersebut diatas diluar biaya asuransi, packing/peti
- Pembayaran 1 minggu setelah invoice diterima (dilengkapi dengan DO)
- Barang ringan dan makan dihitung Volumetrik = P X L X T (cm) : 6000
- Barang dengan berat 1 Colly = 70kg keatas dikenakan surcharges
- Kerusakan/kehilangan barang akibat force majeur bukan tanggung jawab kami
- Pengaduan/klaim dapat dilayani selambat-lambatnya 3 X 24 jam setelah barang diterima
- Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/dibuka oleh petugas yang berwenang
- Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi customer service kami di 021-53674457
- Harga suatu saat dapat berubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak