Tarif Pengiriman Barang Via Darat

NO TUJUAN MIN CHARGE (Kg) Kgs (Rp) LEAD TIME (Hari)
1 Banda Aceh 50 7.300 8-10
2 Bandar Lampung 50 3.750 1-2
3 Bakaheuni 50 5.200 2-3
4 Kalianda 50 5.200 2-3
5 Panjang 50 5.200 2-3
6 Natar 50 5.200 2-3
7 Tanggamus 100 5.450 3-4
8 Pringsewu 100 5.450 3-4
9 Sribawono 100 5.450 3-4
10 Metro 100 5.450 3-4
11 Bandar Jaya 100 5.450 3-4
12 Kota Bumi 100 5.450 3-4
13 Bandung 50 2.500 1-2
14 Cirebon 50 4.200 2-3
15 Cimahi 100 5.500 2-3
16 Cianjur 50 5.500 2-3
17 Medan 50 6.300 7-8
18 Padang 50 6.000 5-6
19 Palembang 50 4.500 3-4
20 Pekanbaru 50 6.000 5-6
21 Dumai 100 8.000 6-7
22 Duri 100 8.000 6-7
23 Jambi 50 5.250 5-6
24 Bengkulu 50 4.500 1-2
25 Semarang 50 4.400 1-2
26 Pekalongan 50 5.000 3-4
27 Purwokerto 50 4.400 1-2
28 Jogyakarta 50 4.400 1-2
29 Solo 50 4.400 2-3
30 Surabaya 50 4.500 1-2
31 Jember 50 6.250 3-4
32 Kediri 50 6.250 3-4
33 Malang 50 6.700 3-4
34 Sidoarjo 50 5.000 2-3
35 Denpasar 50 6.250 4-5
36 Seminyak 50 6.750 4-5
37 Mataram 100 7.250 6-7

Notes :

  1. Harga diatas diluar biaya asuransi, packing/peti
  2. Harga diluar PPn dan PPh
  3. Pembayaran 2 minggu setelah invoice diterima (dilengkapi dengan DO Balik)
  4. Barang ringan dan makan tempat dihitung Volumetrik = P X L X T (cm) : 4000
  5. Barang dengan berat 1 Colly > 200 kg dikenakan surcharges
  6. Kerusakan/kehilangan barang akibat force majeur bukan tanggung jawab kami
  7. Pengaduan/klaim dapat dilayani selambat-lambatnya 3 X 24 Jam setelah barang diterima
  8. Apabila perlu, kiriman dapat diperiksa oleh petugas kami/dibuka oleh pihak yang berwenang
  9. Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi customer service kami di 021-53651107
  10. Harga suatu saat dapat berubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak